各鄉鎮(場、區)人民政府(管委會),縣政府各部門:
《鄖西縣2023年國民經濟和社會發展計劃》已經縣第十九屆人民代表大會第二次會議審議通過,現印發給你們,請認真組織實施。
2023年3月17日
鄖西縣2023年國民經濟和社會發展計劃
一、2023年全縣經濟社會發展工作的總體要求和主要目標
1.做好2023年經濟社會發展工作的總體要求:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的二十大精神和習近平總書記關于湖北工作重要指示精神,認真落實省委省政府、市委市政府部署要求,按照縣委工作安排,堅持穩中求進總基調,完整準確全面貫徹新發展理念,更好統籌疫情防控和經濟社會發展、統籌發展和安全,圍繞“一江兩河”戰略布局,構建“一主一副三支撐”區域發展布局,堅持生態立縣、工業興縣、人才強縣、文旅活縣,突出做好穩增長、促發展、保穩定、惠民生、防風險等工作,推動縣域經濟質的高效提升和量的大幅增長,加快建設“綠色低碳先行區、全域旅游示范縣”。
2.2023年經濟社會發展主要預期目標:地區生產總值增長15%以上;規上工業增加值增長30%以上;固定資產投資增長20%以上;一般公共預算收入增長15%以上;社會消費品零售總額增長13%以上;城鎮常住居民人均可支配收入增長10%以上、農村常住居民人均可支配收入增長10.5%以上。居民消費價格指數、單位生產總值能耗、主要污染物排放量控制在省、市下達目標以內。
二、2023年經濟社會發展的主要任務和措施
1.著力實施項目帶動戰略,推動縣域經濟平穩運行。全力抓儲備。圍繞“一主四新”現代產業體系、縣五大百億產業集群和六大重點農業產業鏈,搶抓國家適度超前基礎設施投資的有利時機,積極謀劃儲備一批以新能源、新材料、智能制造、農產品加工為重點的延鏈、補鏈、強鏈項目,全力謀劃項目500個,總投資2209.6億元。全力抓爭取。聯合財政、融資平臺及相關項目單位做好政策性資金、專項債券、融資爭取工作,力爭到位資金增長10%以上。爭取更多項目納入國家重大建設項目庫。全力抓招商。堅持招大商、大招商,突出招商引資“一把手工程”“一號工程”,聚焦“一主四新”現代產業體系,引進一批牽引性強、可持續發展的項目,提高招商簽約項目開工率和資金到位額,引導企業加大設備更新和技改投入。力爭全年新引進30億級工業項目2個以上,10億級項目10個以上,億元項目100個以上,每個鄉鎮完成3個以上。全力抓建設。狠抓項目開工,能快則快、能早則早,加快推進超高清電子玻璃生產項目、新能源智能新型代步車及童車生產項目等132個、總投資367.6億元重大項目開工建設,形成更大實物工程量。加快推進在建的十西高鐵、邁拓造紙設備精密部件、汽車微電機等重大項目建設進度,力爭2023年完成固定資產投資200億元以上,增長20%以上。
2.著力新舊動能轉換,推動建設現代產業新體系。加快產業轉型升級,構建“一主四新”現代產業體系,夯實產業基礎,推動產業鏈現代化,促進一二三產融合發展。提升農業質量效益。以六大重點農業產業鏈為抓手,持續在“龍頭企業,品牌建設,種源建設,基地建設,市場主體,新型農民、新型合作社、新型社會化服務組織,科技支撐,食品安全,農旅融合,利益聯結機制”等十個方面下功夫,全力以赴延鏈補鏈強鏈,大力推動全產業鏈發展。持續叫響鄖西馬頭山羊、天河生態魚、“鄖七味”中藥材、國壽(七夕)美人茶等特色農產品品牌,新增“兩品一標”認證5個以上,規上農產品加工產值增長30%以上。提升工業經濟實力。加快推動天道新能源汽車量產達效,整合提升精誠汽配、神風實業、合力工貿、豐圣機電等關聯企業,構建緊密協同、就地配套的新能源汽車產業鏈,不斷壯大新能源與智能網聯汽車產業集群。支持三強、億德、東鑫、三棵松等企業技改提能,突出支柱產業提質增效,加快成長為百億級生態建材產業集群。支持云極新能源加快建設、早日投產,整合提升辰基光電、匯聚鑫鋰電池等新能源電池企業產能,打造新型電池產業鏈的關鍵一環。實施天河工業園30MW分布式光伏項目,建成土門茅坪24MW光伏項目,持續提升清潔能源裝機容量。持續推進綠電礦業零碳產業園、現代農業產業園建設,推動優質資源綠色低碳轉化。全力推進中庸電力建設±1100KV特高壓電力變壓器電抗器智慧園區、邁拓造紙設備精密核心部件生產、亞瑪頓超高清玻璃基板等產業項目建設。力爭全年培育規上工業企業30家以上,規模以上工業增加值增長30%以上。提升服務業品質。加快實施天河旅游度假區提升、上津古鎮保護性開發、王家坪紅色劇場等項目,做好A級景區提檔升級,持續擦亮“天上七夕·人間鄖西”“天子渡口·古塞上津”兩大名片。力爭全年接待游客1500萬人次,實現旅游綜合收入120億元。打響“鄖西做東”區域公用品牌,深入實施“批零住餐”振興計劃,鼓勵家電下鄉以舊換新和汽車等大宗商品消費,深度挖掘農村消費潛力。加快冷鏈物流項目建設,有效暢通供應鏈、消費端,力爭電商網點全覆蓋,力爭全年完成社會消費品零售總額增長13%以上。
3.著力鄉村全面振興,推動農業農村農民現代化。進一步鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接,提升“兩不愁三保障”及飲水安全水平,實施易遷后扶“五基”工程,加強886個集中安置區配套基礎設施和公共服務,健全防止返貧動態監測和幫扶機制,精準跟進產業、就業、醫療、兜底等幫扶措施,堅決守住不發生規模性返貧底線。以強縣工程為抓手,構建統籌縣城、鄉鎮、村莊的三級服務體系,推動平臺、資源、服務下沉,加快建設數字鄉村,強化服務“三農”的能力和水平。實施三年行動計劃,探索長期經費保障機制,分批穩步推進全縣鄉村建設六件事,2023年完成67個示范村(社區)建設。落實糧食安全責任制,新建高標準農田建設任務3.5萬畝,穩定糧食作物面積55萬畝、產量2.6億斤。扎實推進美麗鄉村建設,按照A級景區標準,打造城關鎮小河村、香口鄉上香口村、土門鎮家竹村等20個縣級鄉村振興試點村和10個美麗鄉村示范片區;加快夾景路、兩夾路、上槐路、工業園至家竹段、沿江路蘭灘口至仙河口段建設,建成二級公路50公里,改造縣鄉道200公里,爭創全國“四好農村路示范縣”。深入實施城市更新行動。以補齊基礎設施短板為目標,加快推進天安大道延長線、紅軍巷、利民巷等城市道路建設,打通城市“微循環”。修復城市生態,全力推進天河坪生態園二期、文體中心等重點區域綠化和“七夕勝境”二期工程,打造一批口袋公園等休閑空間。抓好“六大片區”城鄉結合部整治提升工程,力爭一百天取得明顯變化、三個月取得初步成效、一年內實現大變樣。
4.著力深化改革開放,推動構建一流營商環境??v深推進“放管服”改革,聚焦“高效辦成一件事”,以“五減五通”為抓手,持續開展“清減降”專項行動,擦亮“辦事不求人”金字招牌。依托“智慧鄖西”城市大腦,加快“一網統管”改革試點建設,進一步拓展“數據平臺+多跨場景”應用,推動數字賦能、業務協同、流程再造、制度重塑,做到線上只進一網、線下就近辦理。持續深化商事制度改革,重點推進“先照后證”“多證合一”“證照分離”改革,破解“準入難”“準入不準營”問題。堅持惠企紓困,更大范圍、更大力度實施惠企政策“免申即享”。堅持融資工作無障礙,用好央行再貸款、延期還本付息、財政貼息、融資擔保、政府債券等政策工具,完善重大項目投融資滿足機制,加大政銀企對接力度。深化轉供電改革,清理不合理收費,全面實施外線工程企業“零投資”,進一步降低企業融資、用能、用工成本。強化人才創新支撐。堅持科技是第一生產力、人才是第一資源、創新是第一動力,實施人才強縣戰略,推動創新驅動發展。強化“三大保障”,新建一批院士(專家)工作站、產業研究院、科技孵化器等人才平臺。實施“雁歸天河”“天河英才”計劃,招引回鄖工作大學生家門口就業。設立“鄖西人才發展專項資金”,激發各類人才干事創業動力。完善多元解紛機制,強化法律援助質效,提升司法審判效率,壓減中小投資者維權環節、時間和成本。深化“雙千”活動,推動惠企政策“免申即享”“精準直達”,當好“有呼必應、無事不擾”的金牌店小二。
5.著力創造高品質生活,推動共同富裕邁出堅實步伐。堅持在發展中保障和改善民生,持續提升區域領先的公共服務水平,全力支持縣人民醫院、縣中醫院創建三級醫院,完成關防鄉衛生院整體遷建,繼續實施優質醫療服務基層行、“323”攻堅行動和“健康鄖西”行動,提升婦幼健康服務水平,實施中醫藥服務強縣三年行動計劃,持續提升公共醫療衛生服務水平。加快西城中學建設、完成城關鎮中、馬安鎮中等學校改擴建以及縣一中校史館、縣三中運動場等校園配套設施建設,設立希望工程鄖西教育基金,不斷提高城鄉辦學條件和教育質量。健全社會救助制度體系,完善分層分類多元化綜合救助機制,做好特殊困難群體兜底保障。落實就業優先政策,解決高校畢業生、農民工、退役軍人等重點群體就業問題,健全靈活就業勞動用工和社會保障政策,新增城鎮就業5750人以上,失業登記率控制在4.5%以內。
附件:1.2023年經濟和社會發展主要目標任務分解表
2.2023年農業總產值和農村常住居民人均可支配收入分解表
3.2023年鄉鎮(場、區)固定資產投資分解表
4.2023年項目工作目標任務分解表
5.2023年招商引資指導性計劃表
6.2023年鄉鎮進規納限和市場主體培育指導性計劃分解表
7.2023年度“四上”企業進規納限分解表
附件1
2023年經濟和社會發展主要目標任務分解表
單位:億元、萬美元、元、%
主要指標 | 單位 | 2022年實際完成 | 2023年計劃 | 牽頭單位 | ||
總量 | 增幅 | 總量 | 增幅 | |||
1.地區生產總值(GDP) | 億元 | 121.5 | 7.8 | 145 | 15 | 縣發改局 |
2.規模以上工業總產值 | 億元 | 56.48 | 43.2 | 82 | 40 | 縣科技經信局 |
3.規模以上工業增加值 | 億元 | 14.7 | 28.1 | 21.5 | 30 | |
4.建筑業總產值 | 億元 | 54.9 | 25.3 | 64 | 15 | 縣住建局 |
5.社會消費品零售總額 | 億元 | 122.8 | 3.4 | 139 | 13 | 縣商務局 |
6.固定資產投資 | 億元 | 167.24 | 26.9 | 200 | 20 | 縣發改局 |
其中:民間投資 | 億元 | 126.28 | 60 | 165 | 30 | |
7.財政總收入 | 億元 | 7.44 | 1.8 | 8.6 | 15 | 縣財政局 |
8.地方一般公共財政預算收入 | 億元 | 5.4 | 4.8 | 6.21 | 15 | |
9.外貿出口 | 億元 | 23.7 | 67 | 市定 | — | 縣商務局 |
10.實際利用外資(FDI) | 萬美元 | 5.99 | — | 市定 | — | |
11.農業總產值 | 億元 | 51.17 | 3.16 | 58.85 | 15 | 縣農業農村局 |
12.規上農產品加工產值 | 億元 | 27.3 | 45.6 | 39 | 30 | |
13.城鎮常住居民人均可支配收入 | 元 | 32963 | 6.2 | 36260 | 10 | 縣發改局 城關鎮 |
14.農村常住居民人均可支配收入 | 元 | 13880 | 8.9 | 15337 | 10.5 | 縣農業農村局 相關鄉鎮 (場、區) |
15.城鎮登記失業率 | % | 2.92 | — | 市定 | — | 縣人社局 |
16.萬元GDP綜合能耗下降率 | % | 3 | — | 市定 | — | 縣發改局 |
注:財政總收入、地方一般公共財政預算收入為實際入庫數據,不含留抵退稅,增速為實際入庫數據,不含留抵退稅。
附件2
2023年農業總產值和農村常住居民人均可支配
收入分解表
鄉鎮 (場、區) | 農業總產值(萬元) | 農村常住居民人均可支配收入(元) | ||
2022年 實際完成 | 2023年計劃 | 2022年 預計完成 | 2023年計劃 | |
合計 | 511682 | 588434 | 13880 | 15337 |
城關鎮 | 47430 | 54545 | 18195 | 20105 |
土門鎮 | 36223 | 41656 | 15268 | 16871 |
香口鄉 | 34219 | 39352 | 14784 | 16336 |
上津鎮 | 32715 | 37622 | 15801 | 17460 |
店子鎮 | 32189 | 37017 | 14330 | 15834 |
關防鄉 | 21930 | 25220 | 14251 | 15747 |
湖北口回族鄉 | 25446 | 29263 | 14356 | 15863 |
景陽鄉 | 31863 | 36642 | 14560 | 16088 |
六郎鄉 | 37546 | 43178 | 13998 | 15467 |
夾河鎮 | 37643 | 43289 | 15205 | 16801 |
羊尾鎮 | 26686 | 30689 | 15022 | 16599 |
澗池鄉 | 23658 | 27207 | 14615 | 16149 |
觀音鎮 | 36400 | 41860 | 14219 | 15711 |
馬安鎮 | 25985 | 29883 | 12921 | 14277 |
河夾鎮 | 33318 | 38316 | 15290 | 16895 |
安家鄉 | 16207 | 18638 | 14595 | 16127 |
槐樹林特場 | 7609 | 8750 | 11895 | 13143 |
三官洞林區 | 4615 | 5307 | 11580 | 12795 |
附件3
2023年鄉鎮(場、區)固定資產投資分解表
單位:萬元、個
單 ?位 | 固定資產投資 | 入庫項目 個數 | ||
合 ?計 | 政府投資計劃 | 民間投資計劃 | ||
合 ?計 | 1074500 | 316250 | 758250 | 231 |
城關鎮 | 87000 | 26700 | 60300 | 18 |
土門鎮 | 65000 | 18800 | 46200 | 13 |
香口鄉 | 65000 | 18800 | 46200 | 13 |
上津鎮 | 87000 | 26700 | 60300 | 18 |
槐樹林特場 | 28500 | 8450 | 20050 | 10 |
店子鎮 | 47900 | 13970 | 33930 | 11 |
關防鄉 | 61700 | 18110 | 43590 | 13 |
湖北口回族鄉 | 65000 | 18800 | 46200 | 15 |
景陽鄉 | 47900 | 13970 | 33930 | 11 |
六郎鄉 | 47900 | 13970 | 33930 | 11 |
夾河鎮 | 64000 | 18800 | 45200 | 15 |
羊尾鎮 | 64000 | 18800 | 45200 | 11 |
澗池鄉 | 72500 | 22250 | 50250 | 13 |
觀音鎮 | 65000 | 18800 | 46200 | 13 |
馬安鎮 | 59400 | 17420 | 41980 | 12 |
河鎮夾 | 65000 | 18800 | 46200 | 13 |
安鄉家 | 55500 | 15350 | 40150 | 11 |
三官洞林區 | 26200 | 7760 | 18440 | 10 |
附件4
2023年項目工作目標任務分解表
單位:萬元、個
序號 | 項目單位 | 爭取項目資金 | 重點項目建設 | 新策劃項目 (500萬元以上) | ||||
爭取債券資金 | 政策性資金 | 個數 | 完成 投資 | 總數(其中30%開工建設 | 其中: | |||
保底 目標 | 拼搏 目標 | 億元以上 | ||||||
合計 | 100000 | 270212 | 294711 | 176 | 2363566 | 438 | 162 | |
1 | 縣發改局 | - | 3507 | 3826 | 4 | 131000 | 36 | 15 |
2 | 縣財政局 | 70000 | 5415 | 5908 | - | - | 12 | 5 |
3 | 縣鄉村振興局 | - | 35154 | 38350 | 2 | 8000 | 20 | 6 |
4 | 縣科技經信局 | - | 932 | 1017 | 11 | 147500 | 16 | 10 |
5 | 縣工業園區 | 5000 | 30 | 30 | 24 | 909500 | 26 | 14 |
6 | 縣交通局 | 5000 | 26189 | 28570 | 29 | 274857 | 30 | 13 |
7 | 縣住建局 | 5000 | 13163 | 14359 | 22 | 188195 | 30 | 13 |
8 | 縣自然資源規劃局 | 2000 | 28569 | 31166 | 4 | 7840 | 22 | 9 |
9 | 縣農業農村局 | 2000 | 12951 | 14129 | 14 | 190500 | 24 | 5 |
10 | 縣林業管護中心 | - | 12057 | 13153 | - | - | - | - |
11 | 縣水利和湖泊局 | 2000 | 12412 | 13541 | 11 | 106221.98 | 22 | 10 |
12 | 縣商務局 | - | 202 | 220 | 2 | 25000 | 18 | 8 |
13 | 縣公安局 | - | 1249 | 1362 | 1 | 1500 | 3 | 1 |
14 | 縣教育局 | 2000 | 24693 | 26938 | 10 | 26425 | 20 | 4 |
15 | 縣民政局 | 1000 | 23805 | 25969 | 3 | 13800 | 12 | 2 |
16 | 縣應急管理局 | - | 1778 | 1940 | - | - | 4 | 1 |
17 | 縣退役軍人事務局 | - | 3402 | 3711 | - | - | 3 | 1 |
18 | 縣城管局 | - | 30 | 30 | 1 | 400 | 14 | 6 |
19 | 縣衛健局 | 2000 | 7407 | 8081 | 4 | 33500 | 18 | 8 |
20 | 縣供銷社 | - | 30 | 30 | 1 | 4000 | 2 | 1 |
21 | 縣文旅局 | 2000 | 1548 | 1689 | 3 | 33000 | 18 | 6 |
22 | 縣司法局 | - | 250 | 273 | - | - | 1 | 1 |
23 | 縣人社局 | - | 18901 | 20620 | - | - | 6 | 4 |
24 | 縣醫保局 | - | 29351 | 32019 | - | - | 3 | 1 |
25 | 縣融媒體中心 | - | 61 | 66 | - | - | 4 | 1 |
26 | 縣殘聯 | - | 760 | 829 | 1 | 1000 | 1 | 1 |
27 | 縣畜牧獸醫服務中心 | - | 503 | 548 | 1 | 20000 | 10 | 4 |
28 | 縣總工會 | - | 30 | 30 | - | - | 1 | - |
29 | 縣審計局 | - | 30 | 30 | - | - | 1 | - |
30 | 團縣委 | - | 134 | 146 | - | - | 1 | - |
31 | 縣法院 | - | 0 | 0 | - | - | 2 | - |
32 | 縣農機服務中心 | - | 65 | 71 | - | - | 2 | - |
33 | 縣稅務局 | - | - | - | - | - | 1 | - |
34 | 縣委統戰部 | - | 160 | 175 | - | - | 1 | - |
35 | 縣供電公司 | - | - | - | 3 | 9302 | 10 | 4 |
36 | 縣移動公司 | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
37 | 縣電信公司 | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
38 | 縣聯通公司 | - | - | - | - | - | 3 | 1 |
39 | 縣科協 | 0 | 39 | 42 | - | - | 1 | 0 |
40 | 縣氣象局 | - | 30 | 30 | - | - | 1 | - |
41 | 縣紅十字會 | - | 30 | 30 | - | - | - | - |
42 | 縣行政審批局 | - | 30 | 30 | 1 | 5000 | 1 | - |
43 | 市生態環境局 鄖西分局 | 2000 | 4379 | 4777 | 3 | 35000 | 12 | 3 |
44 | 縣市場監管局 | - | 30 | 30 | - | - | 2 | - |
45 | 縣煙草專賣局 | - | - | - | - | - | 2 | - |
46 | 縣檔案館 | - | 30 | 30 | - | - | 0 | - |
47 | 縣信訪局 | - | 30 | 30 | - | - | 1 | - |
48 | 縣婦聯 | - | 30 | 30 | - | - | 1 | - |
49 | 縣工商聯 | - | 30 | 30 | - | - | 1 | - |
50 | 縣委黨校 | - | 30 | 30 | - | - | 1 | - |
51 | 縣人武部 | - | 30 | 30 | 1 | 5000 | - | - |
52 | 縣人大辦 | - | 38 | 41 | - | - | - | - |
53 | 縣公共資源交易中心 | - | 30 | 30 | - | - | - | - |
54 | 縣招商服務中心 | - | 30 | 30 | - | - | - | - |
55 | 縣地方傳統文化保護中心 | - | 30 | 30 | - | - | - | - |
56 | 縣公共檢驗檢測中心 | - | 30 | 30 | - | - | - | - |
57 | 縣直機關工委 | - | 30 | 30 | - | - | - | - |
58 | 縣文聯 | - | 30 | 30 | - | - | - | - |
59 | 縣委宣傳部 | - | 58 | 63 | 2 | 20000 | 1 | - |
60 | 縣委組織部 | - | 101 | 110 | - | - | 1 | - |
61 | 縣委編辦 | - | 30 | 30 | - | - | 1 | - |
62 | 縣統計局 | - | 32 | 35 | - | - | 1 | - |
63 | 縣委政法委 | - | 152 | 166 | - | - | 1 | - |
64 | 縣紀委監委 | - | 77 | 84 | - | - | 0 | - |
65 | 縣檢察院 | - | 0 | 0 | - | - | 1 | - |
66 | 縣機關事務服務中心 | - | 30 | 30 | - | - | 1 | - |
67 | 縣住房公積金 管理中心 | - | - | - | - | - | 1 | - |
68 | 縣孤山辦 | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
69 | 縣消防救援大隊 | - | 30 | 30 | - | - | - | - |
70 | 縣鐵塔公司 | - | - | - | - | - | 2 | - |
71 | 上津鎮 | - | - | - | 2 | 18000 | - | - |
72 | 安家鄉 | - | - | - | 2 | 13000 | - | - |
73 | 城關鎮 | - | - | - | 1 | 3000 | - | - |
74 | 關防鄉 | - | - | - | 1 | 10000 | - | - |
75 | 湖北口回族鄉 | - | - | - | 1 | 5000 | - | - |
76 | 夾河鎮 | - | - | - | 2 | 14000 | - | - |
77 | 澗池鄉 | - | - | - | 1 | 5000 | - | - |
78 | 土門鎮 | - | - | - | 3 | 67025 | - | - |
79 | 羊尾鎮 | - | - | - | 1 | 4000 | - | - |
80 | 六郎鄉 | - | - | - | 2 | 7000 | - | - |
81 | 觀音鎮 | - | - | - | 1 | 10000 | - | - |
82 | 馬安鎮 | - | - | - | 1 | 5000 | - | - |
附件5
2023年招商引資指導性計劃表
序號 | 單 ???位 | 新引進招商項目(個) | 其中:億元以上項目(個) | 新入庫 億元以上項目(個) | 實際到位資金增量 |
(億元) | |||||
一、鄉鎮 | |||||
1 | 城關鎮 | 5 | 3 | 3 | 3 |
2 | 土門鎮(含小微創業園) | 5 | 3 | 3 | 3 |
3 | 香口鄉 | 4 | 2 | 2 | 2 |
4 | 上津鎮 | 5 | 3 | 3 | 3 |
5 | 店子鎮 | 5 | 3 | 3 | 3 |
6 | 關防鄉 | 4 | 2 | 2 | 2 |
7 | 湖北口回族鄉 | 4 | 2 | 2 | 2 |
8 | 景陽鄉 | 4 | 2 | 2 | 2 |
9 | 六郎鄉 | 4 | 2 | 2 | 2 |
10 | 夾河鎮 | 5 | 3 | 3 | 3 |
11 | 羊尾鎮 | 5 | 3 | 3 | 3 |
12 | 澗池鄉 | 4 | 2 | 2 | 2 |
13 | 觀音鎮 | 5 | 3 | 3 | 3 |
14 | 馬安鎮 | 5 | 3 | 3 | 3 |
15 | 河夾鎮 | 5 | 3 | 3 | 3 |
16 | 安家鄉 | 4 | 2 | 2 | 2 |
17 | 槐樹林特場 | 3 | 1 | 1 | 1 |
18 | 三官洞林區 | 3 | 1 | 1 | 1 |
二、縣直單位 | |||||
1 | 縣工業園區 | 20 | 15(其中30億元項目1個、10億元以上項目1個) | 3 | 20 |
2 | 縣科技經信局 | 10 | 8(其中10億元以上項目2個) | 3 | 10 |
3 | 縣發改局 | 10 | 8(其中10億元以上項目2個) | 3 | 10 |
4 | 縣文旅局 | 10 | 8(其中10億元以上項目2個) | 3 | 5 |
5 | 縣農業農村局 | 10 | 5(其中10億元以上項目1個) | 3 | 5 |
6 | 縣商務局 | 10 | 5(其中10億元以上項目1個) | 3 | 5 |
7 | 縣招商服務中心 | 20 | 15(其中30億元項目1個、10億元以上項目1個) | 5 | 20 |
8 | 縣工商聯 | 5 | 3 | 2 | 2 |
9 | 縣地方金融服務中心 | 5 | 3 | 2 | 2 |
10 | 縣行政審批局 | 5 | 3 | 2 | 2 |
11 | 縣委辦 | 1 | 1 | 0.2 | |
12 | 縣人大辦 | 1 | 1 | 0.2 | |
13 | 縣政府辦 | 1 | 1 | 0.2 | |
14 | 縣政協辦 | 1 | 1 | 0.2 | |
15 | 縣水利和湖泊局 | 1 | 1 | 0.2 | |
16 | 縣住建局 | 1 | 1 | 0.2 | |
17 | 縣衛健局 | 1 | 1 | 0.2 | |
18 | 縣自然資源和規劃局 | 1 | 1 | 0.2 | |
19 | 縣教育局 | 1 | 1 | 0.2 | |
20 | 縣城管局 | 1 | 1 | 0.2 | |
21 | 市生態環境局鄖西分局 | 1 | 1 | 0.2 | |
22 | 縣交通局 | 1 | 1 | 0.2 | |
23 | 縣財政局 | 1 | 0.1 | ||
24 | 縣鄉村振興局 | 1 | 0.1 | ||
25 | 縣人社局 | 1 | 0.1 | ||
26 | 縣民政局 | 1 | 0.1 | ||
27 | 縣稅務局 | 1 | 0.1 | ||
28 | 縣應急管理局 | 1 | 0.1 | ||
29 | 縣市場監管局 | 1 | 0.1 | ||
30 | 縣退役軍人事務局 | 1 | 0.1 | ||
31 | 縣統計局 | 1 | 0.1 | ||
32 | 縣醫保局 | 1 | 0.1 | ||
33 | 縣審計局 | 1 | 0.1 | ||
34 | 縣融媒體中心 | 1 | 0.1 | ||
35 | 縣公共資源交易中心 | 1 | 0.1 | ||
36 | 縣公共檢驗檢測中心 | 1 | 0.1 | ||
37 | 縣地方傳統文化保護中心 | 1 | 0.1 | ||
38 | 縣機關事務服務中心 | 1 | 0.1 | ||
39 | 縣畜牧獸醫服務中心 | 1 | 0.1 | ||
40 | 縣農機服務中心 | 1 | 0.1 | ||
41 | 縣供銷社 | 1 | 0.1 | ||
42 | 縣住房公積金管理中心 | 1 | 0.1 | ||
43 | 縣委黨校 | 1 | 0.1 | ||
44 | 縣總工會 | 1 | 0.1 | ||
45 | 團縣委 | 1 | 0.1 | ||
46 | 縣婦聯 | 1 | 0.1 | ||
47 | 縣科協 | 1 | 0.1 | ||
48 | 縣殘聯 | 1 | 0.1 | ||
49 | 縣文聯 | 1 | 0.1 | ||
50 | 縣紅十字會 | 1 | 0.1 | ||
51 | 縣供電公司 | 1 | 0.1 | ||
52 | 縣人行 | 1 | 0.1 | ||
53 | 縣銀保監組 | 1 | 0.1 | ||
227 | 115 | 84 | 129.5 |
備注:每引進一個億元以上的歐洲、港澳地區企業、外貿龍頭企業、物流企業、總部經濟項目,招商引資工作年度考核總分加2分。
附件6
2023年鄉鎮進規納限和市場主體培育指導性計劃分解表
鄉鎮(場、區) | 2022年完成 | 2023年計劃 | 新增市場主體培育 | ||
工業 | 其他 | 2023年計劃 | 其中:企業 | ||
合 ?計 | 84 | 36 | 70 | 13000 | 1800 |
城關鎮 | 20 | 4 | 17 | 4800 | 1070 |
土門鎮 | 4 | 2 | 4 | 560 | 95 |
香口鄉 | 2 | 2 | 3 | 490 | 40 |
上津鎮 | 2 | 2 | 4 | 840 | 70 |
店子鎮 | 4 | 2 | 2 | 490 | 30 |
關防鄉 | 5 | 1 | 3 | 490 | 30 |
湖北口回族鄉 | 4 | 2 | 4 | 420 | 30 |
景陽鄉 | 4 | 2 | 3 | 490 | 25 |
六郎鄉 | 5 | 2 | 3 | 500 | 30 |
夾河鎮 | 3 | 2 | 3 | 560 | 50 |
羊尾鎮 | 2 | 2 | 2 | 570 | 40 |
澗池鄉 | 6 | 1 | 5 | 570 | 50 |
觀音鎮 | 3 | 2 | 3 | 650 | 50 |
馬安鎮 | 3 | 2 | 2 | 500 | 30 |
河夾鎮 | 9 | 4 | 8 | 570 | 95 |
安家鄉 | 5 | 2 | 2 | 320 | 45 |
槐樹林特場 | 1 | 1 | 1 | 90 | 10 |
三官洞林區 | 2 | 1 | 1 | 90 | 10 |
注:1.2022年完成“四上”企業進規納限任務包含年度第一批、第二批進規數。
附件7
2023年度“四上”企業進規納限分解表
序號 | 企業類別 | 任務 | 牽 ?頭 | 牽頭單位負責人 | 牽頭單位 | 責任單位 | 任務 目標 |
1 | 工業企業 | 30家 | 何 ?杰 | 魏 ?巍 | 縣科技經信局 | 縣科技經信局 | 20家 |
縣農業農村局 | 7家 | ||||||
縣畜牧獸醫服務中心 | 1家 | ||||||
縣林業管護中心 | 1家 | ||||||
縣供銷社 | 1家 | ||||||
2 | 建筑業、房地產業 | 10家 | 譚道軍 | 洪明忠 | 縣住建局 | 縣住建局 | 5家 |
縣房地產服務中心 | 5家 | ||||||
3 | 批零住餐 | 45家 | 何 ?杰 | 晏華竹 | 縣商務局 | 縣商務局 | 45家 |
4 | 服務業 | 15家 | 武 ?偉 | 李 ?毅 | 縣發改局 | 縣文旅局 | 5家 |
縣交通局 | 3家 | ||||||
縣民政局 | 2家 | ||||||
縣衛健局 | 1家 | ||||||
縣城管局 | 1家 | ||||||
縣市場監管局 | 1家 | ||||||
縣教育局 | 1家 | ||||||
縣發改局 | 1家 |